# Run log — 20260507_045947

- Started: `2026-05-07T04:59:47+00:00`
- Total duration: **725.31 s**
- LLM calls: 12
- Tokens — in: 80,920 · out: 64,720 · total: **145,640**

## Steps

| # | Step | Status | Duration | LLM calls | In tok | Out tok | Total tok | Models |
|---|------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1 | `step-01-input-ingestion` | ok | 0.00 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | `step-02-prd-generation` | ok | 83.84 s | 2 | 1,905 | 5,205 | 7,110 | claude-sonnet-4-5 |
| 3 | `step-02c-dalfin` | ok | 20.39 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | `step-03-backend-generation` | ok | 326.15 s | 6 | 42,784 | 29,396 | 72,180 | claude-sonnet-4-5 |
| 5 | `step-04-ir-generation` | failed | 294.93 s | 4 | 36,231 | 30,119 | 66,350 | claude-opus-4-6-v1 |

### `step-02-prd-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 76.75 s | 246 | 4,646 | 4,892 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 6.97 s | 1,659 | 559 | 2,218 |

### `step-03-backend-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 36.15 s | 6,675 | 2,643 | 9,318 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 8.21 s | 9,586 | 543 | 10,129 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 31.62 s | 9,878 | 3,458 | 13,336 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 79.35 s | 9,912 | 9,388 | 19,300 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 141.70 s | 3,452 | 11,098 | 14,550 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 29.07 s | 3,281 | 2,266 | 5,547 |

### `step-04-ir-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-opus-4-6-v1 | Page detection | 16.95 s | 6,186 | 968 | 7,154 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=bmi_calculator | 86.61 s | 10,015 | 8,872 | 18,887 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=bmi_calculator | 92.77 s | 10,015 | 9,827 | 19,842 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=bmi_calculator | 98.18 s | 10,015 | 10,452 | 20,467 |

