# Run log — 20260513_065758

- Started: `2026-05-13T06:57:58+00:00`
- Total duration: **1,089.69 s**
- LLM calls: 10
- Tokens — in: 42,671 · out: 38,338 · total: **81,009**

## Steps

| # | Step | Status | Duration | LLM calls | In tok | Out tok | Total tok | Models |
|---|------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1 | `step-01-input-ingestion` | ok | 0.00 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | `step-02-prd-generation` | ok | 135.42 s | 2 | 2,383 | 10,318 | 12,701 | claude-sonnet-4-5 |
| 3 | `step-02c-dalfin` | ok | 48.44 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | `step-07-save-ddl-to-db` | ok | 11.58 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | `step-03-backend-generation` | ok | 711.32 s | 3 | 29,507 | 26,782 | 56,289 | claude-sonnet-4-5 |
| 6 | `step-04-05-streaming` | ok | 165.16 s | 5 | 10,781 | 1,238 | 12,019 | claude-opus-4-6-v1, claude-sonnet-4-5 |
| 7 | `management-tenant` | ok | 1.68 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | `management-code-efs` | ok | 1.81 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | `management-code-gitlab` | ok | 8.88 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | `management-code-runner` | ok | 1.35 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | `management-db` | failed | 3.95 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

### `step-02-prd-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 120.51 s | 274 | 8,582 | 8,856 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 14.53 s | 2,109 | 1,736 | 3,845 |

### `step-03-backend-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 77.78 s | 11,816 | 7,095 | 18,911 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 228.58 s | 8,931 | 16,568 | 25,499 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 40.89 s | 8,760 | 3,119 | 11,879 |

### `step-04-05-streaming` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-opus-4-6-v1 | Page detection | 21.96 s | 10,781 | 1,238 | 12,019 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=stock_detail | 70.26 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=stock_list | 81.32 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=stock_detail | 43.37 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=stock_list | 61.26 s | 0 | 0 | 0 |

