# Run log — 20260514_042319

- Started: `2026-05-14T04:23:19+00:00`
- Total duration: **685.01 s**
- LLM calls: 8
- Tokens — in: 23,455 · out: 18,758 · total: **42,213**

## Project
- **run_id**: 20260514_042319
- **project_root**: /home/ubuntu/dpg/runs/outputs/simple_loan_calculator_20260514_042319
- **project_slug**: simple_loan_calculator_20260514_042319
- **system_name**: Simple Loan Calculator
- **endpoints**: 5
- **page_count**: 1
- **tenant_status**: None
- **efs_dest**: None
- **gitlab_group_url**: None
- **jenkins_folder_url**: None
- **runner_folder_url**: None
- **db_status**: failed
- **infra**: {'s3_bucket': None, 's3_region': None, 'cloudfront_id': None, 'cloudfront_url': None, 'route53_domain': None, 'acm_cert_arn': None, 'oac_id': None, 'status': None}

## Steps

| # | Step | Status | Duration | LLM calls | In tok | Out tok | Total tok | Models |
|---|------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1 | `step-01-input-ingestion` | ok | 0.00 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | `step-02-prd-generation` | ok | 98.26 s | 2 | 2,327 | 6,193 | 8,520 | claude-sonnet-4-5 |
| 3 | `step-02c-dalfin` | ok | 17.34 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | `step-07-save-ddl-to-db` | ok | 11.23 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | `step-03-backend-generation` | ok | 249.42 s | 3 | 13,890 | 11,664 | 25,554 | claude-sonnet-4-5 |
| 6 | `step-04-05-streaming` | ok | 174.35 s | 3 | 7,238 | 901 | 8,139 | claude-opus-4-6-v1, claude-sonnet-4-5 |
| 7 | `management-db` | failed | 134.41 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

### `step-02-prd-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 92.25 s | 260 | 5,666 | 5,926 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 5.93 s | 2,067 | 527 | 2,594 |

### `step-03-backend-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 33.68 s | 7,677 | 2,459 | 10,136 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 100.75 s | 3,192 | 7,182 | 10,374 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 27.87 s | 3,021 | 2,023 | 5,044 |

### `step-04-05-streaming` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-opus-4-6-v1 | Page detection | 17.50 s | 7,238 | 901 | 8,139 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=loan_calculator | 104.06 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=loan_calculator | 52.29 s | 0 | 0 | 0 |

