# Run log — 20260514_063824

- Started: `2026-05-14T06:38:24+00:00`
- Total duration: **1,722.46 s**
- LLM calls: 16
- Tokens — in: 64,006 · out: 44,948 · total: **108,954**

## Project
- **run_id**: 20260514_063824
- **project_root**: /home/ubuntu/dpg/runs/outputs/healthcare_management_system_20260514_063824
- **project_slug**: healthcare_management_system_20260514_063824
- **system_name**: Healthcare Management System
- **endpoints**: 91
- **page_count**: 5
- **tenant_status**: None
- **efs_dest**: None
- **gitlab_group_url**: None
- **jenkins_folder_url**: None
- **runner_folder_url**: None
- **db_status**: failed
- **infra**: {'s3_bucket': None, 's3_region': None, 'cloudfront_id': None, 'cloudfront_url': None, 'route53_domain': None, 'acm_cert_arn': None, 'oac_id': None, 'status': None}

## Steps

| # | Step | Status | Duration | LLM calls | In tok | Out tok | Total tok | Models |
|---|------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1 | `step-01-input-ingestion` | ok | 0.00 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | `step-02-prd-generation` | ok | 204.08 s | 2 | 2,207 | 15,232 | 17,439 | claude-sonnet-4-5 |
| 3 | `step-02c-dalfin` | ok | 70.38 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | `step-07-save-ddl-to-db` | ok | 7.48 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | `step-03-backend-generation` | ok | 812.33 s | 3 | 47,516 | 26,504 | 74,020 | claude-sonnet-4-5 |
| 6 | `step-04-05-streaming` | ok | 492.44 s | 11 | 14,283 | 3,212 | 17,495 | claude-opus-4-6-v1, claude-sonnet-4-5 |
| 7 | `management-db` | failed | 135.74 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

### `step-02-prd-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 170.75 s | 259 | 11,564 | 11,823 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 33.30 s | 1,948 | 3,668 | 5,616 |

### `step-03-backend-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 114.64 s | 16,715 | 11,887 | 28,602 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 141.28 s | 15,486 | 11,124 | 26,610 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 46.44 s | 15,315 | 3,493 | 18,808 |

### `step-04-05-streaming` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-opus-4-6-v1 | Page detection | 75.27 s | 14,283 | 3,212 | 17,495 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=dashboard | 111.36 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=dashboard | 51.81 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=appointments | 191.64 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=patient_management | 236.82 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=billing_reports | 260.58 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=clinical | 266.26 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=appointments | 102.87 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=patient_management | 120.98 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=clinical | 119.70 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=billing_reports | 154.82 s | 0 | 0 | 0 |

