# Run log — simple_loa_042319

- Started: `2026-05-14T07:47:07+00:00`
- Total duration: **701.11 s**
- LLM calls: 8
- Tokens — in: 24,117 · out: 19,443 · total: **43,560**

## Project
- **run_id**: simple_loa_042319
- **project_root**: /home/ubuntu/dpg/runs/outputs/simple_loa_042319_simple_loan_calculator
- **project_slug**: simple_loa_042319_simple_loan_calculator
- **system_name**: Simple Loan Calculator
- **endpoints**: 19
- **page_count**: 1
- **tenant_status**: None
- **efs_dest**: None
- **gitlab_group_url**: None
- **jenkins_folder_url**: None
- **runner_folder_url**: None
- **db_status**: failed
- **infra**: {'s3_bucket': None, 's3_region': None, 'cloudfront_id': None, 'cloudfront_url': None, 'route53_domain': None, 'acm_cert_arn': None, 'oac_id': None, 'status': None}

## Steps

| # | Step | Status | Duration | LLM calls | In tok | Out tok | Total tok | Models |
|---|------|--------|----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 1 | `step-01-input-ingestion` | ok | 0.00 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | `step-02-prd-generation` | ok | 89.86 s | 2 | 2,297 | 5,833 | 8,130 | claude-sonnet-4-5 |
| 3 | `step-02c-dalfin` | ok | 20.27 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | `step-07-save-ddl-to-db` | ok | 10.91 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | `step-03-backend-generation` | ok | 392.85 s | 3 | 14,811 | 12,554 | 27,365 | claude-sonnet-4-5 |
| 6 | `step-04-05-streaming` | ok | 184.24 s | 3 | 7,009 | 1,056 | 8,065 | claude-opus-4-6-v1, claude-sonnet-4-5 |
| 7 | `management-db` | failed | 2.99 s | 0 | 0 | 0 | 0 | — |

### `step-02-prd-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 81.93 s | 243 | 5,187 | 5,430 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 7.87 s | 2,054 | 646 | 2,700 |

### `step-03-backend-generation` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 37.19 s | 7,302 | 3,038 | 10,340 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 103.80 s | 3,841 | 7,419 | 11,260 |
| claude-sonnet-4-5 | backend_gen | 27.42 s | 3,668 | 2,097 | 5,765 |

### `step-04-05-streaming` — LLM calls

| Model | Label | Duration | In tok | Out tok | Total |
|-------|-------|----------|--------|---------|-------|
| claude-opus-4-6-v1 | Page detection | 18.51 s | 7,009 | 1,056 | 8,065 |
| claude-opus-4-6-v1 | IR generation (page) · page=loan_calculator | 102.31 s | 0 | 0 | 0 |
| claude-sonnet-4-5 | React generation (page) · page=loan_calculator | 62.54 s | 0 | 0 | 0 |

